

²úÆ·¼ò½é
¿ª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³ÒòÆäÆæÌØµÄ½á¹¹ºÍ¿ØÖÆÔÀí£¬Æð¶¯×ª¾Ø¿É´ï¶î¶¨×ª¾ØÎå±¶ÒÔÉÏ£¬Ó¦ÓÃÓÚ·ÄÖ¯»úе¿É¼ò»¯´«¶¯Á´£¬ÊµÏÖÖ±Çý£¬Ôöǿ֯Ô칤ÒÕ£¬½µµÍÄܺġ£
·ÄÖ¯»úеÓÿª¹Ø´Å×èµç»ú
·ÄÖ¯»úеÓÿª¹Ø´Å×èµç»ú¿ØÖÆÆ÷
Ö÷Òª¹¦Ð§
¿ª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³Ó¦ÓÃÓÚ·ÄÖ¯»úе¿ÉʵÏÖÖ±Çý£¬Ïû³ýÒòÖ¯»úÆðÍ£ÒýÆðµÄºÛ¼££¬ÖÆÖ¹·ÄÖ¯»úеÆðÍ£Öб¬·¢Ö¯Îï¡°Ï¡Ãܵµ¡±ÏÖÏó£¬Í¬Ê±»¹¿ÉʵÏÖ±äËÙÖ¯ÔìµÈÔöÇ¿ÐÍÖ¯Ô칤ÒÕ¡£
¼¼ÊõÌØµã
q ¿Éʡȥ¹Å°åµÄÀëºÏÆ÷£¬µç»úºÍÖ÷ÖáÖ±½ÓÁ¬½Ó£¬´«¶¯Á´¶Ì£¬Õû»ú½ÚÄÜЧ¹ûÃ÷ÏÔ¡£
q ¿ª¹Ø´Å×èµç»ú¿ÉµÍËÙÔËת£¬ÊµÏÖѰγºÍµ¹³µ¹¦Ð§£¬ÎÞÐèµ¥¶À×°ÖÃѰγµç»ú¡£
q ¿ª¹Ø´Å×èµç»ú¶¯Ì¬ÏìÓ¦¿ì£¬¿ÉÒÔÇáËÉʵÏÖ±äËÙÖ¯Ô죬ÓÅ»¯Ö¯»úÐÔÄÜ¡£
q ¿ØÖÆÆ÷½Ó¿Ú¸»ºñ£¬Ò×ÓںͲî±ðÖ¯»úµÄÖ÷¿Ø½áºÏ£¬Í¨ÓÃÐÔ¸ü¸ß¡£
q Ö§³ÖÐýת±äѹÆ÷ºÍÖÖÖÖ±àÂëÆ÷½Ó¿Ú£¬¿ÉʵÏÖ¸ü¸ß¾«¶È»òÌØÊâÓ¦ÓõĿØÖÆ¡£
q ¼ò»¯Ö¯»ú»úе½á¹¹£¬½µµÍºóÆÚά»¤Á¿¡£
¼¼ÊõÖ¸±ê
| ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | |
| µçÔ´ÊäÈë | µçѹ | AC380V¡¢AC415V |
| ƵÂÊ | 50Hz»ò60Hz | |
| ¹¦Ð§²ÎÊý | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 4¡«45kW |
| תËÙ | 1000r/min¡¢1500r/min¡¢2000r/min | |
| תËÙÉ趨 | ͨѶÉ趨 | |
| ÆðÍ£¿ØÖÆ | ¿ª¹ØÁ¿¿ØÖÆ | |
| תËÙ¾«¶È | ¡Ü0.1% | |
| תËÙ±ä¸ïÂÊ | ¡Ü1% | |
| PID | ÄÚÖÃתËÙ¼°·´ÏìPID¿ØÖÆ£¬²ÎÊý¿ÉÉè | |
| Õý·´×ª | ¡Ý1000´Î/Сʱ | |
| ͨѶ¿Ú | RS232¡¢RS485¡¢CAN | |
| ÊäÈëÊä³ö½Ó¿Ú | 6·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈ룬2·¿ª¹ØÁ¿Êä³ö£¬3·ģÄâÁ¿ÊäÈ룬¿ÉÀ©Õ¹ | |
| ±£»¤¹¦Ð§ | ¾ßÓжÌ·¡¢¹ýÁ÷¡¢¹ýÔØ¡¢¶Âת¡¢¹ýÈÈ¡¢¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹¼°³¬Ëٵȱ£»¤ | |
| ÏÔʾ | Ãæ°å£º×ªËÙÏÔʾ£¬²ÎÊýÏÔʾ£¬¹ÊÕÏ´úÂëÏÔʾ£¬ÔËÐÐÊý¾ÝÏÔʾµÈ¡£ | |
| ʹÓÃÇé¿ö | ʹÓó¡ºÏ | ·ÄÖ¯»úе |
| º£°Î¸ß¶È | ²»Áè¼Ý1000Ã×£¬Áè¼Ý1000Ã×½µ¶îʹÓà | |
| ÊÂÇéÇé¿öÎÂ¶È | -25¡æ¡«+40¡æ | |
| ÊÂÇéÇé¿öʪ¶È | ²»Áè¼Ý90%£¨20¡æ£©£¬ÎÞÄý¶ | |
| Õñ¶¯ | СÓÚ5m/s | |
| ÊÂÇéÖÆ | S1£¨Á¬ÐøÊÂÇéÖÆ£© | |
| ½á¹¹ | ÀäÈ´·½·¨ | ¿ØÖÆÆ÷£º×ÔÈ»ÀäÈ´£»µç»ú£º¹Ø±ÕʽÍâ±í×ÔÉÈ·çÀä |
| ·À»¤Æ·¼¶ | ¿ØÖÆÆ÷£ºIP20£»µç»ú£ºIP54 | |
| ¾øÔµÆ·¼¶ | µç»ú£º180£¨H£© | |
µä·¶Ó¦ÓÃ
q ·ÄÖ¯»úе¿ª¹Ø´Å×èµç»úÇý¶¯ÏµÍ³